Zeichenerklärung


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transportlänge | Gesamtgewicht | Steigung Angaben in ° und % | Böschungswinkel Angaben in ° und % | Automatische Abstützung | Abstützmaße max./min. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abstützmaße max./min einseitig schmal | Abstützmaße max./min beidseitig schmal | Transportbreite/ -höhe | Kettenfahrwerk höhen-/ breitenverstellbar | Arbeitskorb drehbar 180° | Korbarm beweglich |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maximale Korblast 80 kg | Maximale Korblast 200 kg | Maximale Korblast 400 kg | Funkfernsteuerung | Kabelfernsteuerung | Elektromotor |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Verbrennungsmotor | Nutzlast in Transportstellung | Nutzlast in Arbeitsposition | |||
























