Messetermine 2011


| Datum | Messe | Ort | Land |
| Europa | ||||||
| 10.06 - 11.06.2011 | The ARB Show | Cirencester, Gloucestershire | England | |||
| 22.06 - 23.06.2011 | Vertical Days | Haydock Park | England | |||
| 23.06 - 24.06.2011 | Les Journées du Levage | Paris | Frankreich | |||
| 26.06 - 28.06.2011 | Demopark | Eisenach | Deutschland | |||
| 22.07 - 25.07.2011 | Foire de Libramont | Libramont | Belgien | |||
| 06.09 - 08.09.2011 | IOG Saltex | Royal Windsor Racecourse Windsor, Berkshire | England | |||
| 07.09 - 11.09.2011 | Matexpo | Kortrijk | Belgien | |||
| 14.09 - 16.09.2011 | Apex | Maastricht | Niederlande | |||
| 21.09 - 22.09.2011 | Salon Vert | Bordeaux | Frankreich | |||
| Weltweit | ||||||
| 10.05 - 13.05.2011 | "Crane & Maschinery Hire & Rental Association" | Perth | Australien | |||
| 07.07 - 08.07.2011 | "Crane & Maschinery NZ Crane Association" | Queenstown | Neuseeland | |||
| 14.09 - 16.09.2011 | "Crane & Maschinery Crane Industry Council of Australia" | Surfers Paradise | Australien | |||



