Technical Information


![]() Working height: 163 ft (Download Technical data) All measurements are rounded. We reserve the right to make technical alterations. | |||
![]() 27‘ 9“ 8.45 m | ![]() 29,762 lbs 13,500 kg | ![]() 16,7°/30 % | ![]() 16,7°/30 % |
![]() | ![]() 19‘ 10“/18‘ 2 1/2“ 6 m/5.55 m | ![]() 14‘ 11“/13‘ 9“ 4.55 m/4.20 m | ![]() 5‘ 3“/6‘ 6“ 1.58 m/1.98 m |
![]() 19 3/4“/12 1/2“ 50 cm/32 cm | ![]() 882 lbs 400 kg | ![]() 180° | ![]() |
![]() 400 V | ![]() | ![]() 102.30 psf * 4.90 kN/m²* | ![]() 83.50 psf 3.90 kN/m² |
| | | *When an area has been cordoned off: 8‘ 2“ x 36‘ 1“ 2.50 x 11.00 m | |

















